링크KR

운전자보험 보장내용 삼성화재

by 관리자 posted Aug 27, 2021
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

https://direct.samsungfire.com/vd/page/VD.MPDG0072.do

운전자보험 보장내용

 

보장명 가입금액 보험기간
운전자 벌금(대인) 20,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
운전자 벌금(대물) 5,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 변호사선임비용Ⅱ 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통사고처리 지원금Ⅱ(사망) 50,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통사고처리 지원금Ⅱ(부상) 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통사고처리 지원금Ⅱ(중상해) 50,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통상해 사망 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통상해 고도후유장해 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통상해 일반후유장해 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통상해 고도후유장해 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
교통상해 고도장해(80%이상) 생활자금(월지급형) 100,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 부상치료지원금Ⅱ 10,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 부상(1~6급) 약침 한방치료비 10,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 부상(1~6급) 특정한방물리요법 한방치료비 10,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 부상(1~6급) 첩약 한방치료비 50,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
가족 동승 자동차사고 부상(1~11급) 치료지원금(자가용운전자용) 500,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차 운전중 보복운전피해 위로금 300,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
가족 일상생활중 배상책임 100,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
골절 진단비(치아파절(깨짐, 부러짐) 제외) 300,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
5대골절 진단비 300,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
5대골절 수술비 500,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
깁스 치료비(부목치료 제외) 100,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
상해흉터복원(성형) 수술비 5,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
운전중 자동차사고 성형수술비 1,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
자동차사고 치아보철·크라운치료 지원금 200,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05
업무상 과실치사상 벌금비용 20,000,000 원 2019.04.05 ~ 2029.04.05